製品規格
ジャストエルボ サイズ表
品番 | 適用ジャケット外周 | 入り数 |
0 | 215 | 100 |
1 | 230 | 80 |
1B | 235 | |
2S | 240 | |
2 | 250 | |
3S | 265 | 60 |
3 | 280 | |
4 | 300 | 40 |
5S | 315 | |
5 | 325 | |
6S | 335 | |
6 | 345 | |
7S | 355 | 90 |
7 | 370 | |
8S | 385 | 80 |
品番 | 適用ジャケット外周 | 入り数 |
8 | 400 | 80 |
9S | 410 | |
9 | 425 | 70 |
10 | 455 | |
11 | 470 | 60 |
12 | 490 | |
13 | 510 | 50 |
14S | 530 | |
14 | 540 | |
15 | 555 | 40 |
16 | 575 | 30 |
17 | 600 | 20 |
18 | 620 | |
19S | 635 | |
19 | 650 |
品番 | 適用ジャケット外周 | 入り数 |
20 | 670 | 20 |
21 | 700 | |
22S | 715 | |
22 | 730 | |
23 | 780 | |
24 | 795 | |
25 | 830 | |
26 | 860 | |
27 | 900 | |
28 | 935 | |
29 | 960 | |
30 | 990 | |
31 | 1,020 | 15 |
– | ||
– |
製品規格
ジャストエルボ サイズ表
品番 | 適用ジャケット外周 | 入り数 | |
SUS/GL |
カ |
||
0 | 215 | 100 | 100 |
1 | 230 | 80 | 80 |
1B | 235 | ||
2S | 240 | ||
2 | 250 | ||
3S | 265 | 60 | 60 |
3 | 280 | ||
4 | 300 | 40 | 40 |
5S | 315 | ||
5 | 325 | ||
6S | 335 | ||
6 | 345 | ||
7S | 355 | 90 | 90 |
7 | 370 | ||
8S | 385 | 80 | 80 |
品番 | 適用ジャケット外周 | 入り数 | |
SUS/GL |
カ |
||
8 | 400 | 80 | 80 |
9S | 410 | ||
9 | 425 | 70 | 70 |
10 | 455 | ||
11 | 470 | 60 | 60 |
12 | 490 | ||
13 | 510 | 50 | 50 |
14S | 530 | ||
14 | 540 | ||
15 | 555 | 40 | 40 |
16 | 575 | 30 | 30 |
17 | 600 | 20 | 20 |
18 | 620 | ||
19S | 635 | ||
19 | 650 |
品番 | 適用ジャケ ット外周 |
入り数 | |
SUS/GL |
カ |
||
20 | 670 | 20 | 20 |
21 | 700 | ||
22S | 715 | ||
22 | 730 | ||
23 | 780 | 10 | |
24 | 795 | ||
25 | 830 | 20 | |
26 | 860 | ||
27 | 900 | ||
28 | 935 | ||
29 | 960 | ||
30 | 990 | ||
31 | 1,020 | 15 | 15 |
– | |||
– |
材質 |
ガルバリウム鋼板
0.27×914㎜コイル 3 0 4ステンレス
0.30×1000㎜コイル カラー鉄板0.27×914㎜コイル
(JIS G 3312) ・サンドホワイト色 ・ニュークリーム色 ・ニューシルバー色 ・ホワイト色 |
コーキング材 |
メーカー
信越化学 |
ハンダ |
メーカー
ULTRACORE 商品名
SOLDER BAR |
※上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。