| No. | ジャケット外周 ㎜ | 直径 φ㎜ |
| 特2 | 170 | 54 |
| 特1 | 190 | 61 |
| *0 | 215 | 68 |
| 1S | 225 | 72 |
| *1 | 230 | 73 |
| *1B | 235 | 75 |
| *2S | 240 | 76 |
| *2 | 250 | 80 |
| *3S | 265 | 84 |
| *3 | 280 | 89 |
| 4S | 290 | 92 |
| *4 | 300 | 96 |
| *5S | 315 | 100 |
| *5 | 325 | 104 |
| *6S | 335 | 107 |
| *6 | 345 | 110 |
| *7S | 355 | 113 |
| *7 | 370 | 118 |
| *8S | 385 | 123 |
| *8 | 400 | 127 |
| *9S | 410 | 131 |
| *9 | 425 | 135 |
| *10 | 455 | 145 |
| *11 | 470 | 150 |
| *12 | 490 | 156 |
| *13 | 510 | 162 |
| *14S | 530 | 169 |
| *14 | 540 | 172 |
| *15 | 555 | 177 |
| *16 | 575 | 183 |
| *17 | 600 | 191 |
| *18 | 620 | 197 |
| *19S | 635 | 202 |
| *19 | 650 | 207 |
| *20 | 670 | 213 |
| *21 | 700 | 223 |
| *22S | 715 | 228 |
| *22 | 730 | 232 |
| *23 | 780 | 248 |
| *24 | 795 | 253 |
| *25 | 830 | 264 |
| *26 | 860 | 274 |
| *27 | 900 | 287 |
| *28 | 935 | 298 |
| *29 | 960 | 306 |
| *30 | 990 | 315 |
| *31 | 1,020 | 325 |
|
||
製品規格
ジャケット
ジャケット ナンバー寸法表
※上記サイズ以外も対応できますので、ご遠慮なくお問い合わせください。







