製品規格
サイズ早見表
管径 | 保温厚 | ||||||
20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 65mm | 75mm | |
15A | 0 | 2 | 3 | 6S | 8 | 13 | 15 |
200 | 250 | 280 | 330 | 390 | 510 | 560 | |
20A | 1 | 3S | 4 | 7S | 9 | 14 | 16 |
220 | 250 | 300 | 360 | 410 | 530 | 580 | |
25A | 2 | 3 | 5S | 8S | 10 | 15 | 17 |
250 | 280 | 300 | 390 | 430 | 560 | 600 | |
32A | 3 | 5S | 6 | 9S | 11 | 16 | 19S |
280 | 300 | 330 | 410 | 460 | 580 | 640 | |
40A | 4 | 6S | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 |
300 | 330 | 360 | 430 | 490 | 600 | 660 | |
50A | 6S | 7 | 8 | 11 | 14 | 19S | 21 |
330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 640 | 700 | |
65A | 8S | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
390 | 430 | 430 | 510 | 580 | 660 | 720 | |
80A | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22S | 23 |
430 | 460 | 490 | 560 | 620 | 720 | 780 | |
100A | 13 | 14S/14 | 16 | 19S | 21 | 24 | 26 |
510 | 530 | 580 | 640 | 700 | 800 | 860 | |
125A | 外590 | 18 | 19 | 22S | 23 | 26 | 28 |
580 | 620 | 640 | 720 | 780 | 860 | 940 | |
150A | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 |
660 | 700 | 720 | 800 | 860 | 960 | 1,000 | |
200A | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||
820 | 860 | 900 | 960 | 1,000 | |||
250A | 30 | 31 | |||||
980 | 1,000 |
材質 |
|
<ご 注 意> 上記早見表は、グラスウール・ロックウール保温筒に防水紙を巻いたサイズです。保温筒の材質や施工が異なる場合は、この表と異なりますのでご注意ください。また、上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
製品規格
ラッキングカバー サイズ早見表
管径 | 保温厚 | |||
20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
15A | 0 | 2 | 3 | 6S |
200 | 250 | 280 | 330 | |
20A | 1 | 3S | 4 | 7S |
220 | 250 | 300 | 360 | |
25A | 2 | 3 | 5S | 8S |
250 | 280 | 300 | 390 | |
32A | 3 | 5S | 6 | 9S |
280 | 300 | 330 | 410 | |
40A | 4 | 6S | 7 | 9 |
300 | 330 | 360 | 430 | |
50A | 6S | 7 | 8 | 11 |
330 | 360 | 390 | 460 | |
65A | 8S | 9 | 10 | 13 |
390 | 430 | 430 | 510 | |
80A | 9 | 11 | 12 | 15 |
430 | 460 | 490 | 560 | |
100A | 13 | 14S | 16 | 19S |
510 | 530 | 580 | 640 | |
125A | 外590 | 18 | 19 | 22S |
580 | 620 | 640 | 720 | |
150A | 20 | 21 | 22 | 24 |
660 | 700 | 720 | 800 | |
200A | 25 | 26 | 27 | 29 |
820 | 860 | 900 | 960 | |
250A | 30 | 31 | 32 | 33 |
980 | 1,000 | 1,050 | 1,100 |
管径 | 保温厚 | |||
40mm | 50mm | 65mm | 75mm | |
15A | 6S | 8 | 13 | 15 |
330 | 390 | 510 | 560 | |
20A | 7S | 9 | 14 | 16 |
360 | 410 | 530 | 580 | |
25A | 8S | 10 | 15 | 17 |
390 | 430 | 560 | 600 | |
32A | 9S | 11 | 16 | 19S |
410 | 460 | 580 | 640 | |
40A | 9 | 12 | 17 | 19 |
430 | 490 | 600 | 660 | |
50A | 11 | 14 | 19S | 21 |
460 | 530 | 640 | 700 | |
65A | 13 | 16 | 20 | 22 |
510 | 580 | 660 | 720 | |
80A | 15 | 18 | 22S | 23 |
560 | 620 | 720 | 780 | |
100A | 19S | 21 | 24 | 26 |
640 | 700 | 800 | 860 | |
125A | 22S | 23 | 26 | 28 |
720 | 780 | 860 | 940 | |
150A | 24 | 26 | 29 | 31 |
800 | 860 | 960 | 1,000 | |
200A | 29 | 31 | 33 | 35 |
960 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |
250A | 33 | 35 | 37 | 38 |
1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,350 |
材質 |
ガルバリウム鋼板
0.25×914㎜コイル 3 0 4ステンレス
0.25×1000㎜コイル カラー鉄板
0.27×914㎜コイル |
コーキング材 |
メーカー
信越化学 |
ハンダ |
メーカー
ULTRACORE 商品名
SOLDER BAR |
<ご 注 意> 上記早見表は、グラスウール・ロックウール保温筒に防水紙を巻いたサイズです。保温筒の材質や施工が異なる場合は、この表と異なりますのでご注意ください。また、上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |