| 管径 | 保温厚 | |||
| 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
| 15A | 0 | 2 | 3 | 6S |
| 200 | 250 | 280 | 330 | |
| 20A | 1 | 3S | 4 | 7S |
| 220 | 250 | 300 | 360 | |
| 25A | 2 | 3 | 5S | 8S |
| 250 | 280 | 300 | 390 | |
| 32A | 3 | 5S | 6 | 9S |
| 280 | 300 | 330 | 410 | |
| 40A | 4 | 6S | 7 | 9 |
| 300 | 330 | 360 | 430 | |
| 50A | 6S | 7 | 8 | 11 |
| 330 | 360 | 390 | 460 | |
| 65A | 8S | 9 | 10 | 13 |
| 390 | 430 | 430 | 510 | |
| 80A | 9 | 11 | 12 | 15 |
| 430 | 460 | 490 | 560 | |
| 100A | 13 | 14S | 16 | 19S |
| 510 | 530 | 580 | 640 | |
| 125A | 外590 | 18 | 19 | 22S |
| 580 | 620 | 640 | 720 | |
| 150A | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 660 | 700 | 720 | 800 | |
| 200A | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 820 | 860 | 900 | 960 | |
| 250A | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 980 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | |
製品規格
サイズ早見表
ラッキングカバー サイズ早見表
| 材質 |
|
ガルバリウム鋼板
0.25×914㎜コイル 3 0 4ステンレス
0.25×1000㎜コイル カラー鉄板
0.27×914㎜コイル |
<ご 注 意>
上記早見表は、グラスウール・ロックウール保温筒に防水紙を巻いたサイズです。保温筒の材質や施工が異なる場合は、この表と異なりますのでご注意ください。また、上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。







