製品規格
ノーマルエルボ サイズ表
| 品番(サイズ) | 入り数 |
| 180 | 100 |
| 200 | |
| 220 | 80 |
| 250 | |
| 280 | 60 |
| 300 | 40 |
| 330 | |
| 360 | 90 |
| 390 | 80 |
| 410 | |
| 430 | 70 |
| 460 | 60 |
| 490 |
| 品番(サイズ) | 入り数 |
| 510 | 50 |
| 530 | |
| 560 | 40 |
| 580 | 30 |
| 600 | 20 |
| 620 | |
| 640 | |
| 660 | |
| 680 | |
| 700 | |
| 720 | |
| 740 | |
| 760 |
| 品番(サイズ) | 入り数 |
| 780 | 20 |
| 800 | |
| 820 | |
| 840 | |
| 860 | |
| 880 | |
| 900 | |
| 920 | |
| 940 | |
| 960 | |
| 980 | |
| 1000 | 15 |
| – | – |
ノーマルエルボ45° サイズ表
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| 180 | 100 | |
| 200 | ||
| 220 | 80 | |
| 250 | ||
| 280 | 60 | |
| 300 | ||
| 330 | ||
| 360 | 100 | |
| 390 | ||
| 410 | 80 | |
| 430 | ||
| 460 | 70 | |
| 490 | ||
| 510 | 50 | |
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| 530 | 50 | |
| 560 | ||
| 580 | 40 | |
| 600 | 20 | |
| 620 | ||
| 640 | ||
| 660 | ||
| 680 | ||
| 700 | ||
| 720 | ||
| 740 | ||
| 760 | ||
| 780 | ||
| 800 | ||
| 材質 | コーキング材 | ハンダ |
|
メーカー
信越化学 |
メーカー
ULTRACORE 商品名
SOLDER BAR |
※上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
製品規格
ノーマルエルボ サイズ表
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| SUS/GL | カラー | |
| 180 | 100 | 100 |
| 200 | ||
| 220 | 80 | 80 |
| 250 | ||
| 280 | 60 | 60 |
| 300 | 40 | 40 |
| 330 | ||
| 360 | 90 | 90 |
| 390 | 80 | 80 |
| 410 | ||
| 430 | 70 | 70 |
| 460 | 60 | 60 |
| 490 | ||
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| SUS/GL | カラー | |
| 510 | 50 | 50 |
| 530 | ||
| 560 | 40 | 40 |
| 580 | 30 | 30 |
| 600 | 20 | 20 |
| 620 | ||
| 640 | ||
| 660 | ||
| 680 | ||
| 700 | ||
| 720 | ||
| 740 | ||
| 760 | 10 | |
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| SUS/GL | カラー | |
| 780 | 20 | 10 |
| 800 | ||
| 820 | 20 | |
| 840 | ||
| 860 | ||
| 880 | ||
| 900 | ||
| 920 | ||
| 940 | ||
| 960 | ||
| 980 | ||
| 1000 | 15 | 15 |
| – | – | – |
ノーマルエルボ45° サイズ表
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| SUS/GL | カラー | |
| 180 | 100 | |
| 200 | ||
| 220 | 80 | |
| 250 | ||
| 280 | 60 | |
| 300 | ||
| 330 | ||
| 360 | 100 | |
| 390 | ||
| 410 | 80 | |
| 430 | ||
| 460 | 70 | |
| 490 | ||
| 510 | 50 | |
| 品番(サイズ) | 入り数 | |
| SUS/GL | カラー | |
| 530 | 50 | |
| 560 | ||
| 580 | 40 | |
| 600 | 20 | |
| 620 | ||
| 640 | ||
| 660 | ||
| 680 | ||
| 700 | ||
| 720 | ||
| 740 | ||
| 760 | ||
| 780 | ||
| 800 | ||
| 材質 |
|
ガルバリウム鋼板
0.25×914㎜コイル 3 0 4ステンレス
0.30×1000㎜コイル カラー鉄板
0.27×914㎜コイル |
| コーキング材 |
|
メーカー
信越化学 |
| ハンダ |
|
メーカー
ULTRACORE 商品名
SOLDER BAR |
※上記サイズ等に不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

